(VozBol.com).- Jennifer Lynn Lopez Rodríguez nación el 24 de julio de1969 en Nueva York, Estados Unidos.
VIDA PERSONAL
> Entre 1997 y 1998 estuvo casada con Ojani Noa.
> En 2001 se casó con Chris Judd.
> Entre 2004 y 2014 tuvo un matrimonio con Marc Anthony.
> Tiene dos hijos.
PELÍCULAS EN LAS QUE PARTICIPÓ
Año | Título | Personaje | Salario | Notas |
---|---|---|---|---|
1987 | My litte Girl | Myra | TBA | Película de televisión |
1993 | Nurses of the Line: The Crash of 7 | Rosie Romero | TBA | Película de televisión |
1995 | Mi familia | María Sánchez en los años 20 | $50,000 | |
1995 | Asalto al tren del dinero | Grace Santiago | $200,000 | |
1996 | Jack | Miss Márquez | $200,000 | |
1997 | Blood and Wine | Gabriela Gabby | $250,000 | |
1997 | Selena | Selena Quintanilla Pérez | $1,000,000 | Personaje principal |
1997 | Anaconda | Terri Flores | $1,000,000 | |
1997 | U Turn | Grace McKenna | $1,000,000 | |
1998 | Out of Sight | Karen Sisco | $2,000,000 | |
1998 | Antz | Azteca | $500,000 | Voz |
2000 | The Cell | Catherine Deane | $4,000,000 | Personaje principal |
2001 | The Wedding Planner | Mary Fiore | $9,000,000 | Personaje principal |
2001 | Angel Eyes | Sharon Pogue | $9,000,000 | |
2002 | Enough | Slim Hiller | $10,000,000 | |
2002 | Maid in Manhattan | Marisa Ventura | $12,000,000 | Personaje principal |
2003 | Gigli | Ricki | $12,000,000 | |
2004 | Jersey Girl | Gertrude Steiney | $4,000,000 | |
2004 | Shall We Dance? | Paulina | $14,000,000 | |
2005 | Monster-in-Law | Charlote "Charlie" Cantilini | $15,000,000 | |
2005 | An Unfinished Life | Jean Gilkynson | $3,000,000 | |
2007 | El Cantante | Puchi | $17,000,000 | Película en la que ha tenido más salario |
2007 | Border Town | Lauren Adrian | $6,000,000 | |
2010 | El Plan B | Zoe | $7,000,000 | Personaje principal |
2012 | What to Expect When You're Expecting | Holly | TBA | |
2012 | Ice Age: Continental Drift | Shira | TBA | Voz |
2013 | Parker | Leslie Rogers | $10,000,000 | |
2015 | The Boy Next Door | Claire Peterson | TBA | Personaje principal |
2015 | Home | Tip's mother | $10,000,000 | Personaje principal |
2015 | Lila & Eve | Eve Rafael | TBA | Personaje principal |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
0 Comentarios
Todo comentario es bienvenido. Así que...